Chứng chỉ SSL - Secure Sockets Layer
Chứng chỉ SSL - Secure Sockets Layer một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu, mã hoá các dữ liệu được trao đổi giữa máy chủ và trình duyệt. Khi được tích hợp vào website thì toàn bộ thông tin trên website sẽ được mã hóa trước khi truyền đi trên internet (website khi đó sẽ chuyển từ giao thức truyền dẫn không bảo mật http sang giao thức bảo mật https). Cách thức hoạt động này đảm bảo rằng các dữ liệu truyền tải giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng đều được bảo mật riêng tư và toàn vẹn.BẢNG GIÁ CHỨNG CHỈ SSL COMODO
Để chọn gói dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu với ngân sách tối ưu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.
| Comodo EssentialSSL | PositiveSSL UCC/SAN | Positive SSL Wildcard | UCC/SAN (DV) | Comodo Multi-Domain EV SSL | Comodo InstantSSL | Comodo EV SSL | SSL Wildcard | |
| Giá 1 năm | 490,000 | 1,250,000 | 2,050,000 | 3,800,000 | 7,900,000 | 1,150,000 | 2,990,000 | 4,890,000 |
| SAN | 420,000₫/ 1 năm | 1,890,000₫/ 1 năm | 3,490,000₫/ 1 năm | |||||
| Mức xác nhận | Tên miền | Tên miền | Tên miền | Tên miền | Mở rộng | Doanh nghiệp | Mở rộng | Tên miền |
| Trình duyệt hiện thị | ổ khóa + https | ổ khóa+ https | ổ khóa+ https | ổ khóa+ https | ổ khóa + https +Tên doanh nghiệp | ổ khóa+ https | ổ khóa + https +Tên doanh nghiệp | ổ khóa + https |
| Hỗ trợ nhiều tên miền/SANs | Chỉ 1 tên miền | 210 tên miền khác nhau | Chỉ 1 tên miền | 210 tên miền khác nhau | 210 tên miền khác nhau | Chỉ 1 tên miền | Chỉ 1 tên miền | Chỉ 1 tên miền |
| Hỗ trợ Wildcard | Không | Không | Có | Không | Không | Không | Không | Có |
| Tương thích trình duyệt | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động |
| Cấp lại | Miễn phí, không giới hạn | Miễn phí, không giới hạn | Miễn phí, không giới hạn | Miễn phí, không giới hạn | Miễn phí, không giới hạn | Miễn phí, không giới hạn | Miễn phí, không giới hạn | Miễn phí, không giới hạn |
| Độ dài khóa | 2048bit/SHA256 | 2048bit/SHA256 | 2048bit/SHA256 | 2048bit/SHA256 | 2048bit/SHA256 | 2048bit/SHA256 | 2048bit/SHA256 | 2048bit/SHA256 |
| Độ mạnh mã hóa | Tới 256bit | Tới 256bit | Tới 256bit | Tới 256bit | Tới 256bit | Tới 256bit | Tới 256bit | Tới 256bit |
| Đảm bảo cho | 1 tên miền ban đầu | 3 tên miền ban đầu | 1 tên miền chính + tất cả TM con | 3 tên miền ban đầu | 3 tên miền ban đầu | 1 tên miền ban đầu | 1 tên miền ban đầu | 1 tên miền chính + tất cả TM con |
| Mức bảo hiểm | 10,000$ | 10,000$ | 10,000$ | 10,000$ | 1,750,000$ | 100,000$ | 1,750,000$ | 10,000$ |
BẢNG GIÁ CHỨNG CHỈ SSL GEOTRUST
Để chọn gói dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu với ngân sách tối ưu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.
| True BusinessID EV SAN | True BusinessID SAN | True BusinessID Multi-Domain Wildcard | True BusinessID Wildcard | |
| Giá 1 năm | 11,250,000 | 7,950,000 | 18,590,000 | 10,500,000 |
| SAN | 2,450,000₫/ 1 năm | 1,420,000₫/ 1 năm | 8,900,000₫/ 1 năm | |
| Mức xác nhận | Mở rộng | Doanh nghiệp | Doanh nghiệp | Doanh nghiệp |
| Trình duyệt hiện thị | ổ khóa+ https + Tên doanh nghiệp | ổ khóa+ https | ổ khóa+ https | ổ khóa+ https |
| Hỗ trợ nhiều tên miền/SANs | 99 tên miền khác nhau | 99 tên miền khác nhau | 20 tên miền khác nhau | 1 tên miền |
| Hỗ trợ Wildcard | Không | Không | Có | Có |
| Tương thích trình duyệt | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động |
| Cấp lại | Có, Miễn phí, không giới hạn | Có, Miễn phí, không giới hạn | Có, Miễn phí, không giới hạn | Có, Miễn phí, không giới hạn |
| Độ dài khóa | Tới 2048bit/SHA256 | Tới 2048bit/SHA256 | Tới 2048bit/SHA256 | Tới 2048bit/SHA256 |
| Độ mạnh mã hóa | Tới 256bit | Tới 256bit | Tới 256bit | Tới 256bit |
| Đảm bảo cho | 5 tên miền ban đầu | 5 tên miền ban đầu | 3 tên miền ban đầu | 1 tên miền chính + tất cả TM con |
| Mức bảo hiểm | 1,750,000$ | 100,000$ | 100,000$ | 100,000$ |
BẢNG GIÁ CHỨNG CHỈ SSL GLOBALSIGN
Để chọn gói dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu với ngân sách tối ưu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.
| ExtendedSSL EV | OrganizationSSL Wildcard | DomainSSL Wildcard | |
| Giá 1 năm | 13,500,000 | 19,500,000 | 12,500,000 |
| Mức xác nhận | Mở rộng | Doanh nghiệp | Tên miền |
| Trình duyệt hiện thị | ổ khóa+ https+Tên doanh nghiệp | ổ khóa+ https | ổ khóa+ https |
| Hỗ trợ nhiều tên miền/SANs | Chỉ 1 tên miền | Chỉ 1 tên miền | Chỉ 1 tên miền |
| Hỗ trợ Wildcard | Không | Có | Có |
| Tương thích trình duyệt | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động |
| Cấp lại | Có, Miễn phí, không giới hạn | Có, Miễn phí, không giới hạn | Có, Miễn phí, không giới hạn |
| Độ dài khóa | Tới 2048bit/SHA256 | Tới 2048bit/SHA256 | Tới 2048bit/SHA256 |
| Độ mạnh mã hóa | Tới 256bit | Tới 256bit | Tới 256bit |
| Đảm bảo cho | 1 tên miền ban đầu | 1 tên miền chính + tất cả TM con | 1 tên miền chính + tất cả TM con |
| Mức bảo hiểm | 1,750,000$ | 100,000$ | 10,000$ |
BẢNG GIÁ CHỨNG CHỈ SSL SYMANTEC
Để chọn gói dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu với ngân sách tối ưu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.
| Symantec Secure Site | Symantec Secure Site EV | |
| Giá 1 năm | 8,900,000 | 15,550,000 |
| SAN | 6,770,000₫/ 1 năm | 15,450,000₫/ 1 năm |
| Mức xác nhận | Doanh nghiệp | Mở rộng |
| Trình duyệt hiện thị | ổ khóa+ https | ổ khóa+ https+Tên doanh nghiệp |
| Hỗ trợ nhiều tên miền/SANs | 20 tên miền khác nhau | 20 tên miền khác nhau |
| Hỗ trợ Wildcard | Không | Không |
| Tương thích trình duyệt | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động | 99.9%+ máy tính & thiết bị di động |
| Cấp lại | Miễn phí, không giới hạn | Miễn phí, không giới hạn |
| Độ dài khóa | 2048bit/SHA256 | 2048bit/SHA256 |
| Độ mạnh mã hóa | Tới 256bit | Tới 256bit |
| Đảm bảo cho | 1 tên miền ban đầu | 1 tên miền ban đầu |
| Mức bảo hiểm | 100,000$ | 1,750,000$ |
(Nguồn chi tiết bài viết https://www.canhcam.vn/chung-chi-ssl )
------------------------------------------------------------------
Cánh Cam - Agency số 1 về thiết kế Website Doanh Nghiệp
Hotline: 028 6273 0815
Website: https://www.canhcam.vn/
Email: info@canhcam.vn
#thietkewebsite #thietkewebsitechuanseo #thietkewebtheoyeucau #thietkewebsitegiare #thietkeweb #thietkewebsitebanhang #thietkewebsitechuyennghiep #thietkewebchuanseo #websitechuanseo #websitedesigner #websitedesign #canhcam #canhcamwebdesign #thuongmaidientu #ecommerce #marketingdigital #marketing #marketingagency #marketingonline
